蓝桥于2021年升级大学生就业服务体系,针对应届毕业生,全新推出“名企直通车”特色就业服务。
名企直通车——
帮你找到好工作

蓝桥已为3000+企业输送专业技术人才
蓝桥人才已与京东、腾讯、小米、海康威视、久其软件、天源迪科等3000家软件互联网企业、企事业、行业龙头单位建立人才输送合作关系,满足不同层次学生的就业需求。蓝桥人才在京津地区、长三角地区、珠三角地区、川渝地区组建了专业的就业服务团队,精准高效地向不同地区输送专业技术人才。

部分合作企业




姓名 | 毕业院校 | Offer | 岗位 | 年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 张*龙 | 河南理工大学 | 北京*蒲公英科技有限公司 | 开发岗 | 16.9W+ |
| 孙* | 延安大学 | 北京*软件系统股份有限公司 | 开发岗 | 10.8W+ |
| 李* | 江苏大学 | 北京*天丽科技有限公司 | 开发岗 | 12.6W+ |
| 田* | 华北理工大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 费*祺 | 北京信息科技大学 | 中国*信息集团第六研究所 | 开发岗 | 12W+ |
| 唐*捷 | 湖南师范大学 | 上海*资讯股份有限公司(长沙分公司) | 开发岗 | 10.8W+ |
| 许*飞 | 辽宁石油化工大学 | 北京*奇信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 10W+ |
| 郭*予 | 湖南师范大学 | 上海*软件股份有限公司 | 开发岗 | 16.9W+ |
| 韩* | 东北农业大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 19.5W+ |
| 贾* | 江苏大学 | 北京*科机电有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 高* | 湖南师范大学 | 北京*奇信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 10W+ |
| 陈* | 天津工业大学 | 北银*金融有限公司 | 开发岗 | 15W+ |
| 马*锋 | 河南理工大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 刘*涛 | 华北理工大学 | 北京*软件系统股份有限公司 | 开发岗 | 10.8W+ |
| 杨*淘 | 河南理工大学 | 北京*奇信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 9W+ |
| 张* | 河南理工大学 | 北京*天丽科技有限公司 | 开发岗 | 12.6W+ |
| 彭* | 湖南师范大学 | 北京*微趣科技股份有限公司 | 测试岗 | 12W+ |
| 张*雨 | 河北科技大学 | 北京*科机电有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 周*悦 | 河北科技大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 张*雨 | 河北科技大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 魏*安 | 东北农业大学 | 北京*奇信息技术股份有限公司 | 测试岗 | 12W+ |
| 李*豪 | 河北科技大学 | 北京*通用技术有限公司 | 测试岗 | 15W+ |
| 张*珍 | 河北科技大学 | 北京*科机电有限公司 | 测试岗 | 14.4W+ |
| 张* | 东北林业大学 | 北京*世纪科技股份有限公司 | 开发岗 | 19.2W+ |
| 张*正 | 河北科技大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 蒙* | 河北科技大学 | 北京*天丽科技有限公司 | 开发岗 | 12.6W+ |
| 张* | 东北林业大学 | 上海*软件股份有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 沈*怡 | 西安石油大学 | 北京*时代软件技术股份有限公司 | 测试岗 | 12W+ |
| 杨*锦 | 河北经贸大学 | 上海*软件股份有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 张* | 安徽理工大学 | 北京*科机电有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 胡*一璟 | 安徽理工大学 | 上海*软件股份有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 傅*成 | 安徽理工大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 13.2W+ |
| 张*祥 | 河北经贸大学 | 北京*科机电有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 牟*辉 | 山东建筑大学 | 北京*科机电有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 凌*政 | 安徽理工大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 13.2W+ |
| 董*轮 | 河北经贸大学 | 哈银*金融公司 | 开发岗 | 18W+ |
| 刘*琳 | 河北经贸大学 | 北京*科机电有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 方*瑞 | 安徽理工大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 王*祯 | 东北农业大学 | 龙盈*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 19.5W+ |
| 粟*佳 | 中南林业科技大学 | 北京*科技有限公司 | 开发岗 | 16.8W+ |
| 章* | 江西师范大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 章*涛 | 南昌大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 16.8W+ |
| 张*松 | 天津理工大学 | 北京*天丽科技有限公司 | 开发岗 | 12.6W+ |
| 旷*麒 | 湖南师范大学 | 博思*(中国)有限公司 | 开发岗 | 13W+ |
| 张*龙 | 河北科技大学 | 明赋*(北京)科技有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 赵*鹏 | 华北电力大学 | 用友*科技股份有限公司 | 开发岗 | 25W+ |
| 崔*铭 | 华北电力大学 | 上海*软件股份有限公司 | 开发岗 | 12W+ |
| 杨*翠 | 大连理工大学 | 华航*(北京)技术有限公司 | 开发岗 | 21W+ |
| 刘*晖 | 大连海事大学 | 博思*(中国)有限公司 | 开发岗 | 16W+ |
| 沈*东 | 华中农业大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 开发岗 | 14.4W+ |
| 郭* | 哈尔滨师范大学 | 航天*信息技术股份有限公司 | 测试岗 | 12W+ |
| 向*昕 | 中南林业科技大学 | 华瑞*华瑞指数云科技(深圳)有限公司 | 开发岗 | 13W+ |
联系我们
学生求职/企业招聘